홈 › 다이어리(기타) › 위클리플래너, 위클리 스케줄러
위클리플래너, 위클리 스케줄러
1,500권 기준으로 업체마다 총비용이 5,511,000원에서 5,967,000원까지 벌어집니다. 가장 싼 곳과 가장 비싼 곳의 차이가 456,000원입니다.
업체별 총비용
1,500권 주문 기준 · 싼 순서| 순위 | 업체 | 권당 | 물건값 | 배송비 | 총비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서진기프트 sjdesigngift.net | 3,674원 | 5,511,000원 | 무료 | 5,511,000원 |
| 2 | giftmong.com giftmong.com | 3,674원 | 5,511,000원 | 무료 | 5,511,000원 |
| 3 | giftmore1.com giftmore1.com | 3,787원 | 5,680,500원 | 무료 | 5,680,500원 |
| 4 | 기프트모션 giftmotion.co.kr | 3,787원 | 5,680,500원 | 무료 | 5,680,500원 |
| 5 | 문예당 giftmunyedang.com | 3,787원 | 5,680,500원 | 무료 | 5,680,500원 |
| 6 | giftmz.com giftmz.com | 3,787원 | 5,680,500원 | 무료 | 5,680,500원 |
| 7 | giftoday.co.kr giftoday.co.kr | 3,787원 | 5,680,500원 | 무료 | 5,680,500원 |
| 8 | giftofu.co.kr giftofu.co.kr | 3,787원 | 5,680,500원 | 무료 | 5,680,500원 |
| 9 | giftnayana.com giftnayana.com | 3,863원 | 5,794,500원 | 무료 | 5,794,500원 |
| 10 | 사회적협동조합작은자리 giftmate.kr | 3,978원 | 5,967,000원 | 무료 | 5,967,000원 |
알아두실 것
- 권당 값과 배송비에는 부가세 10%가 들어 있습니다.
- 표지에 이름을 넣는 값(박·실크·열전사)은 여기 들어 있지 않습니다. 판을 새로 뜨는 값이 있어 수량이 적을수록 부담이 큽니다.
- 배송비는 업체가 정한 박스 단위대로 붙습니다. 권수가 박스 문턱을 넘으면 한 번 더 붙습니다.
- 연도가 찍힌 속지는 해마다 새로 찍습니다. 남으면 이듬해에 쓸 수 없습니다.