버팔리노 다이어리 25절
200권 기준으로 업체마다 총비용이 1,592,100원에서 1,880,300원까지 벌어집니다. 가장 싼 곳과 가장 비싼 곳의 차이가 288,200원입니다.
업체별 총비용
200권 주문 기준 · 싼 순서| 순위 | 업체 | 권당 | 물건값 | 배송비 | 총비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서진기프트 sjdesigngift.net | 7,768원 | 1,553,600원 | 38,500원 (7Box×5,500원) | 1,592,100원 |
| 2 | 판촉돼지 gift-pig.com | 8,008원 | 1,601,600원 | 38,500원 (7Box×5,500원) | 1,640,100원 |
| 3 | 기픈샘 gift-shop.kr | 8,008원 | 1,601,600원 | 38,500원 (7Box×5,500원) | 1,640,100원 |
| 4 | gift1st.kr gift1st.kr | 8,008원 | 1,601,600원 | 38,500원 (7Box×5,500원) | 1,640,100원 |
| 5 | A+에이플러스광고 gift8949.com | 8,008원 | 1,601,600원 | 38,500원 (7Box×5,500원) | 1,640,100원 |
| 6 | 판촉앤인쇄 giftandprint.co.kr | 8,008원 | 1,601,600원 | 38,500원 (7Box×5,500원) | 1,640,100원 |
| 7 | giftbank.shop giftbank.shop | 8,008원 | 1,601,600원 | 38,500원 (7Box×5,500원) | 1,640,100원 |
| 8 | 득템24 giftbestbuy24.com | 8,008원 | 1,601,600원 | 38,500원 (7Box×5,500원) | 1,640,100원 |
| 9 | 기프트캔버스 giftcanvas.co.kr | 8,008원 | 1,601,600원 | 38,500원 (7Box×5,500원) | 1,640,100원 |
| 10 | 푸딩스 giftbus.kr | 9,209원 | 1,841,800원 | 38,500원 (7Box×5,500원) | 1,880,300원 |
알아두실 것
- 권당 값과 배송비에는 부가세 10%가 들어 있습니다.
- 표지에 이름을 넣는 값(박·실크·열전사)은 여기 들어 있지 않습니다. 판을 새로 뜨는 값이 있어 수량이 적을수록 부담이 큽니다.
- 배송비는 업체가 정한 박스 단위대로 붙습니다. 권수가 박스 문턱을 넘으면 한 번 더 붙습니다.
- 연도가 찍힌 속지는 해마다 새로 찍습니다. 남으면 이듬해에 쓸 수 없습니다.