홈 › 다이어리(기타) › 간지스 크라프트 31 데일리 플래너
간지스 크라프트 31 데일리 플래너
1,500권 기준으로 업체마다 총비용이 2,958,500원에서 3,348,500원까지 벌어집니다. 가장 싼 곳과 가장 비싼 곳의 차이가 390,000원입니다.
업체별 총비용
1,500권 주문 기준 · 싼 순서| 순위 | 업체 | 권당 | 물건값 | 배송비 | 총비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서진기프트 sjdesigngift.net | 1,943원 | 2,914,500원 | 44,000원 (10Box×4,400원) | 2,958,500원 |
| 2 | 지우사 ggfriend365.com | 2,002원 | 3,003,000원 | 44,000원 (10Box×4,400원) | 3,047,000원 |
| 3 | gggiftmall.com gggiftmall.com | 2,002원 | 3,003,000원 | 44,000원 (10Box×4,400원) | 3,047,000원 |
| 4 | 하다(자수&터프팅) gift-hada.co.kr | 2,002원 | 3,003,000원 | 44,000원 (10Box×4,400원) | 3,047,000원 |
| 5 | 판촉돼지 gift-pig.com | 2,002원 | 3,003,000원 | 44,000원 (10Box×4,400원) | 3,047,000원 |
| 6 | 기픈샘 gift-shop.kr | 2,002원 | 3,003,000원 | 44,000원 (10Box×4,400원) | 3,047,000원 |
| 7 | gift1st.kr gift1st.kr | 2,002원 | 3,003,000원 | 44,000원 (10Box×4,400원) | 3,047,000원 |
| 8 | A+에이플러스광고 gift8949.com | 2,002원 | 3,003,000원 | 44,000원 (10Box×4,400원) | 3,047,000원 |
| 9 | 판촉앤인쇄 giftandprint.co.kr | 2,002원 | 3,003,000원 | 44,000원 (10Box×4,400원) | 3,047,000원 |
| 10 | 주식회사 플랫폼매니지먼트 gift-gift.co.kr | 2,203원 | 3,304,500원 | 44,000원 (10Box×4,400원) | 3,348,500원 |
알아두실 것
- 권당 값과 배송비에는 부가세 10%가 들어 있습니다.
- 표지에 이름을 넣는 값(박·실크·열전사)은 여기 들어 있지 않습니다. 판을 새로 뜨는 값이 있어 수량이 적을수록 부담이 큽니다.
- 배송비는 업체가 정한 박스 단위대로 붙습니다. 권수가 박스 문턱을 넘으면 한 번 더 붙습니다.
- 연도가 찍힌 속지는 해마다 새로 찍습니다. 남으면 이듬해에 쓸 수 없습니다.