사피아노 다이어리 18절
90권 기준으로 업체마다 총비용이 836,550원에서 1,282,370원까지 벌어집니다. 가장 싼 곳과 가장 비싼 곳의 차이가 445,820원입니다.
업체별 총비용
90권 주문 기준 · 싼 순서| 순위 | 업체 | 권당 | 물건값 | 배송비 | 총비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ddc87.com ddc87.com | 9,295원 | 836,550원 | 무료 | 836,550원 |
| 2 | ddgift.co.kr ddgift.co.kr | 9,295원 | 836,550원 | 무료 | 836,550원 |
| 3 | 서진기프트 sjdesigngift.net | 9,017원 | 811,530원 | 27,500원 (5Box×5,500원) | 839,030원 |
| 4 | 디디두두 dididudugift.com | 9,203원 | 828,270원 | 27,500원 (5Box×5,500원) | 855,770원 |
| 5 | dino-gift.com dino-gift.com | 9,203원 | 828,270원 | 27,500원 (5Box×5,500원) | 855,770원 |
| 6 | 최선기프트 ddoja.co.kr | 9,295원 | 836,550원 | 27,500원 (5Box×5,500원) | 864,050원 |
| 7 | designhihi.co.kr designhihi.co.kr | 9,295원 | 836,550원 | 27,500원 (5Box×5,500원) | 864,050원 |
| 8 | dh-gift.com dh-gift.com | 9,295원 | 836,550원 | 27,500원 (5Box×5,500원) | 864,050원 |
| 9 | 디에이치커머스 dhcommerce.co.kr | 9,295원 | 836,550원 | 27,500원 (5Box×5,500원) | 864,050원 |
| 10 | 디플나인 주식회사 dipplegift.com | 13,943원 | 1,254,870원 | 27,500원 (5Box×5,500원) | 1,282,370원 |
알아두실 것
- 권당 값과 배송비에는 부가세 10%가 들어 있습니다.
- 표지에 이름을 넣는 값(박·실크·열전사)은 여기 들어 있지 않습니다. 판을 새로 뜨는 값이 있어 수량이 적을수록 부담이 큽니다.
- 배송비는 업체가 정한 박스 단위대로 붙습니다. 권수가 박스 문턱을 넘으면 한 번 더 붙습니다.
- 연도가 찍힌 속지는 해마다 새로 찍습니다. 남으면 이듬해에 쓸 수 없습니다.